保険外治療についてはクレジットカードをご利用頂けます。
保険外治療の料金
かぶせ物(クラウン)
| メタルボンド(表面セラミック+内面金属) | 93,500 円 |
|---|---|
| オールセラミック(E-Max) | 88,000 円 |
| ジルコニアボンド(表面セラミック+内面ジルコニア) | 99,000 円 |
| ハイブリッドクラウン(レジンとセラミックの複合体) | 55,000 円 |
| ゴールドクラウン | 77,000 円 |
| オールジルコニアクラウン | 55,000 円 |
詰め物(インレー)
| セラミックインレー(e-max) | 55,000 円 |
|---|---|
| ジルコニアインレー | 44,000 円 |
| ゴールドインレー | 44,000 円 |
義歯(デンチャー)
| 金属床 | |
|---|---|
| ニッケルコバルト、バイタリウム | 198,000 円 |
| チタン合金 | 275,000 円 |
| ノンクラスプデンプチャー | |
| 1歯~7歯 | 110,000 円 |
| 8歯 | 132,000 円 |
インプラント
| インプラント埋入手術 | |
|---|---|
| ■1本 | 198,000円 |
| ■2本 | 330,000円 |
| ■3本 | 440,000円 |
| 手術材料費(1本あたり) | 39,600円/本 |
| 2次オペ費用 | 13,200円/本 |
| 印象採得(型どり) | 5,500円/本 |
| プロビジョナルレストレーション | 16,500円/本 |
| 上部構造 | |
| メタルボンド(セラミック+内面金属) | 110,000円 |
| ジルコニアボンド | 110,000円 |
| ハイブリッド(ハイブリッドセラミック+内面金属) | 70,000円 |
| ジルコニア | 88,000円 |
| ガイドサージェリー(1装置) | |
| 1~2本 | 66,000円 |
| 3~4本 | 110,000円 | サイナスリフト |
| 1本 | 33,000円 |
| 骨置換材 1gあたり | 1gにつき10,000〜15,000円 症例によって異なります |
補償制度:上部構造装着後2年以内の上部構造破折は無償でやり替え
上部構造装着2年以上経過(5年未満)の場合、半額でやり替え
ホワイトニング
| ホワイトニング(ホーム) | |
|---|---|
| ■上顎10本または下顎10本 マウスピース片顎、専用ジェル1箱(2週間分) |
16,500 円 |
| ■上下顎20本 マウスピース上下顎、専用ジェル2箱(2週間分) |
23,100 円 |
| ホワイトニングジェル追加1箱 | 4,400 円 |
PMTC(専門的な口腔ケア)
| スタンダード(歯石除去、歯面研磨、薬液洗浄) | 6,000 円 |
|---|---|
| スタンダード+エアブローによるステイン除去 | 8,000 円 |
| スタンダード+光殺菌治療 | 8,000 円 | 便宜抜歯 |
| 普通 | 4,400 円 |
| 難(粘膜切開や歯の分割をともなうもの) | 8,800 円 |
